Tabelle TVöD VKA
Anlage E (Pflegedienst)
gültig ab 1. Mai 2026
(monatlich in Euro)
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| P 16 | - | 5.240,04 | 5.415,90 | 5.983,76 | 6.645,71 | 6.937,70 |
| P 15 | - | 5.132,29 | 5.293,23 | 5.695,60 | 6.177,16 | 6.361,06 |
| P 14 | - | 5.013,53 | 5.170,59 | 5.563,22 | 6.096,68 | 6.194,02 |
| P 13 | - | 4.894,78 | 5.047,94 | 5.430,82 | 5.707,28 | 5.778,68 |
| P 12 | - | 4.657,22 | 4.802,61 | 5.166,04 | 5.389,29 | 5.493,13 |
| P 11 | - | 4.419,71 | 4.557,30 | 4.901,27 | 5.129,69 | 5.233,54 |
| P 10 | - | 4.184,40 | 4.312,38 | 4.675,42 | 4.850,63 | 4.960,96 |
| P 9 | - | 3.992,39 | 4.184,40 | 4.312,38 | 4.558,59 | 4.662,42 |
| P 8 | - | 3.701,21 | 3.862,80 | 4.075,58 | 4.247,92 | 4.488,98 |
| P 7 | - | 3.510,30 | 3.701,21 | 3.998,33 | 4.149,59 | 4.305,40 |
| P 6 | 3.012,49 | 3.187,41 | 3.363,47 | 3.737,95 | 3.833,41 | 4.013,41 |
| P 5 | 2.907,18 | 3.146,33 | 3.216,62 | 3.334,09 | 3.422,22 | 3.629,25 |
