I. Anlage A zum TVöD
(ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgender Ziffer III)
Entgeltgruppe | Studenentgelt gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 | Studenentgelt gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2020 |
EG 15 | 34,30 € | 35,30 € | 35,65 € |
EG 14 | 31,60 € | 32,56 € | 32,90 € |
EG 13 | 28,96 € | 29,85 € | 30,17 € |
EG 12 | 28,45 € | 29,28 € | 29,58 € |
EG 11 | 28,02 € | 28,88 € | 29,19 € |
EG 10 | 25,45 € | 26,23 € | 26,50 € |
EG 9c | 22,22 € | 22,98 € | 23,25 € |
EG 9b | 21,77 € | 22,46 € | 22,70 € |
EG 9a | 21,31 € | 21,91 € | 22,12 € |
EG 8 | 20,29 € | 20,89 € | 21,10 € |
EG 7 | 19,56 € | 20,13 € | 20,33 € |
EG 6 | 18,86 € | 19,43 € | 19,63 € |
EG 5 | 17,68 € | 18,22 € | 18,41 € |
EG 4 | 17,14 € | 17,65 € | 17,83 € |
EG 3 | 16,63 € | 17,14 € | 17,32 € |
EG 2 | 16,06 € | 16,60 € | 16,79 € |
EG 1 | 12,84 € | 13,37 € | 13,56 € |
Ergänzend zu Abschnitt I der Anlage G wird bestimmt:
Entgeltgruppe | Studenentgelt gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 | Studenentgelt gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2020 |
EG 15 Ü | 37,49 € | 38,65 € | 39,06 € |
II. Anlage E
Entgeltgruppe | Studenentgelt gültig vom 1. März 2018 bis zum 28. Februar 2019 | Studenentgelt gültig vom 1. März 2019 bis zum 29. Februar 2020 | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2020 |
P 16 | 30,45 € | 31,45 € | 31,78 € |
P 15 | 28,20 € | 29,13 € | 29,43 € |
P 14 | 26,58 € | 27,45 € | 27,74 € |
P 13 | 25,00 € | 25,82 € | 26,09 € |
P 12 | 23,80 € | 24,58 € | 24,84 € |
P 11 | 23,16 € | 23,92 € | 24,17 € |
P 10 | 21,98 € | 22,70 € | 22,94 € |
P 9 | 21,50 € | 22,21 € | 22,44 € |
P 8 | 21,06 € | 21,75 € | 21,98 € |
P 7 | 20,26 € | 20,93 € | 21,15 € |
P 6 | 18,54 € | 19,15 € | 19,35 € |
P 5 | 17,07 € | 17,63 € | 17,82 € |
III.Beschäftigte, die nach dem Teil A Abschnitt I Ziffer 2 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind oder nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA den Entgeltgruppen der Anlage A zum TVöD zugeordnet sind
Entgeltgruppe | Studenentgelt gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 | Studenentgelt gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2020 |
9a | 21,84 € | 22,45 € | 22,67 € |
8 | 21,01 € | 21,63 € | 21,85 € |
7 | 20,09 € | 20,67 € | 20,88 € |
6 | 19,28 € | 19,86 € | 20,07 € |
5 | 18,43 € | 18,99 € | 19,19 € |
4 | 17,61 € | 18,13 € | 18,31 € |
3 | 16,88 € | 17,40 € | 17,58 € |
2 Ü | 16,17 € | 16,67 € | 16,85 € |
2 | 15,69 € | 16,22 € | 16,40 € |
Maßgabebestimmung der AVR-Wü/I zu Anlage G:
An die Stelle des TVÜ-VKA treten die AVR-Württemberg – Zweites Buch –.