I. Anlage A zum TVöD
Entgeltgruppe | Studenentgelt gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 | Studenentgelt gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2020 |
EG 15 | 29,37 € | 30,23 € | 30,53 € |
EG 14 | 27,05 € | 27,87 € | 28,16 € |
EG 13 | 25,85 € | 26,65 € | 26,93 € |
EG 12 | 24,50 € | 25,22 € | 25,47 € |
EG 11 | 22,36 € | 23,05 € | 23,29 € |
EG 10 | 20,61 € | 21,24 € | 21,46 € |
EG 9c | 20,44 € | 21,14 € | 21,39 € |
EG 9b | 19,45 € | 20,06 € | 20,28 € |
EG 9a | 18,90 € | 19,43 € | 19,62 € |
EG 8 | 18,48 € | 19,03 € | 19,22 € |
EG 7 | 17,70 € | 18,22 € | 18,40 € |
EG 6 | 16,95 € | 17,46 € | 17,64 € |
EG 5 | 16,27 € | 16,77 € | 16,94 € |
EG 4 | 15,52 € | 15,98 € | 16,14 € |
EG 3 | 14,89 € | 15,35 € | 15,51 € |
EG 2 Ü | 14,29 € | 14,73 € | 14,89 € |
EG 2 | 13,96 € | 14,43 € | 14,59 € |
EG 1 | 11,46 € | 11,94 € | 12,11 € |
Ergänzend zu Abschnitt I der Anlage G zu § 46 Abs. 4 wird bestimmt:
Entgeltgruppe | Studenentgelt gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 | Studenentgelt gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2020 |
EG 15 Ü | 33,54 | 34,58 | 34,95 |
II. Ärztinnen und Ärzte
Entgeltgruppe | Studenentgelt gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 | Studenentgelt gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2020 |
Ärztinnen und Ärzte gem. § 51 Abs. 3 BT-K | 39,72 € | 40,95 € | 41,38 € |
Ärztinnen und Ärzte gem. § 51 Abs. 4 BT-K | 37,25 € | 38,40 € | 38,81 € |
II | 33,67 € | 34,71 € | 35,08 € |
I | 27,71 € | 28,57 € | 28,87 € |
III. Anlage E
Entgeltgruppe | Studenentgelt gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 | Studenentgelt gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2020 |
P 16 | 26,52 € | 27,39 € | 27,67 € |
P 15 | 24,77 € | 25,58 € | 25,85 € |
P 14 | 23,41 € | 24,18 € | 24,43 € |
P 13 | 21,93 € | 22,65 € | 22,89 € |
P 12 | 21,12 € | 21,81 €
| 22,04 € |
P 11 | 20,36 € | 21,03 € | 21,25 € |
P 10 | 19,44 € | 20,08 € | 20,29 € |
P 9 | 19,14 € | 19,77 € | 19,98 € |
P 8 | 18,29 € | 18,89 € | 19,09 € |
P 7 | 17,52 € | 18,10 € | 18,29 € |
P 6 | 16,23 € | 16,77 € | 16,94 € |
P 5 | 15,07 € | 15,57 € | 15,73 € |