I. Anlage A zum TVöD
Entgelt- gruppe | Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024 (in Euro) | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024 (in Euro) |
EG 15 | 31,52 | 35,14 |
EG 14 | 29,06 | 32,40 |
EG 13 | 27,80 | 31,00 |
EG 12 | 26,29 | 29,31 |
EG 11 | 24,05 | 26,82 |
EG 10 | 22,15 | 24,70 |
EG 9c | 22,08 | 24,62 |
EG 9b | 20,93 | 23,34 |
EG 9a | 20,25 | 22,58 |
EG 8 | 19,84 | 22,12 |
EG 7 | 19,00 | 21,19 |
EG 6 | 18,21 | 20,30 |
EG 5 | 17,49 | 19,50 |
EG 4 | 16,66 | 18,58 |
EG 3 | 16,01 | 17,85 |
EG 2 Ü | 15,37 | 17,14 |
EG 2 | 15,06 | 16,79 |
EG 1 | 12,50 | 13,94 |
Ergänzend zu Abschnitt I der Anlage G zu § 46 Abs. 4 wird bestimmt:
Entgelt- gruppe | Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024 (in Euro) | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024 (in Euro) |
EG 15 Ü | 36,08 | 40,23 |
II. Ärztinnen und Ärzte
Entgelt- gruppe | Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024 (in Euro) | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024 (in Euro) |
Ärztinnen und Ärzte gem. § 51 Abs. 3 BT-K | 42,72 | 47,63 |
Ärztinnen und Ärzte gem. § 51 Abs. 4 BT-K | 40,06 | 44,67 |
II | 36,21 | 40,37 |
I | 29,80 | 33,23 |
III. Anlage E
Entgelt- gruppe | Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024 (in Euro) | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024 (in Euro) |
P 16 | 28,57 | 31,86 |
P 15 | 26,68 | 29,75 |
P 14 | 25,22 | 28,12 |
P 13 | 23,63 | 26,35 |
P 12 | 22,75 | 25,37 |
P 11 | 21,94 | 24,46 |
P 10 | 20,94 | 23,35 |
P 9 | 20,62 | 22,99 |
P 8 | 19,71 | 21,98 |
P 7 | 18,88 | 21,05 |
P 6 | 17,49 | 19,50 |
P 5 | 16,24 | 18,11 |