I. Anlage A zum TVöD
Entgelt- gruppe | Stunden- entgelt gültig bis 31. März 2021 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig ab 1. April 2022 (in Euro) |
EG 15 | 30,53 | 30,96 | 31,52 |
EG 14 | 28,16 | 28,55 | 29,06 |
EG 13 | 26,93 | 27,31 | 27,80 |
EG 12 | 25,47 | 25,83 | 26,29 |
EG 11 | 23,29 | 23,62 | 24,05 |
EG 10 | 21,46 | 21,76 | 22,15 |
EG 9c | 21,39 | 21,69 | 22,08 |
EG 9b | 20,28 | 20,56 | 20,93 |
EG 9a | 19,62 | 19,89 | 20,25 |
EG 8 | 19,22 | 19,49 | 19,84 |
EG 7 | 18,40 | 18,66 | 19,00 |
EG 6 | 17,64 | 17,89 | 18,21 |
EG 5 | 16,94 | 17,18 | 17,49 |
EG 4 | 16,14 | 16,37 | 16,66 |
EG 3 | 15,51 | 15,73 | 16,01 |
EG 2 Ü | 14,89 | 15,10 | 15,37 |
EG 2 | 14,59 | 14,79 | 15,06 |
EG 1 | 12,11 | 12,28 | 12,50 |
Ergänzend zu Abschnitt I der Anlage G zu § 46 Abs. 4 wird bestimmt:
Entgelt- gruppe | Stunden- entgelt gültig bis 31. März 2021 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig ab 1. April 2022 (in Euro) |
EG 15 Ü | 34,95 | 35,44 | 36,08 |
II. Ärztinnen und Ärzte
Entgelt- gruppe | Stunden- entgelt gültig bis 31. März 2021 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig ab 1. April 2022 (in Euro) |
Ärztinnen und Ärzte gem. § 51 Abs. 3 BT-K | 41,38 | 41,96 | 42,72 |
Ärztinnen und Ärzte gem. § 51 Abs. 4 BT-K | 38,81 | 39,35 | 40,06 |
II | 35,08 | 35,57 | 36,21 |
I | 28,87 | 29,27 | 29,80 |
III. Anlage E
Entgelt- gruppe | Stunden- entgelt gültig bis 31. März 2021 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig ab 1. April 2022 (in Euro) |
P 16 | 27,67 | 28,06 | 28,57 |
P 15 | 25,85 | 26,21 | 26,68 |
P 14 | 24,43 | 24,77 | 25,22 |
P 13 | 22,89 | 23,21 | 23,63 |
P 12 | 22,04 | 22,35 | 22,75 |
P 11 | 21,25 | 21,55 | 21,94 |
P 10 | 20,29 | 20,57 | 20,94 |
P 9 | 19,98 | 20,26 | 20,62 |
P 8 | 19,09 | 19,36 | 19,71 |
P 7 | 18,29 | 18,55 | 18,88 |
P 6 | 16,94 | 17,18 | 17,49 |
P 5 | 15,73 | 15,95 | 16,24 |