I. Anlage A zum TVöD
| Stundenentgelt | Stundenentgelt | Stundenentgelt | |
| gültig vom | |||
| Entgeltgruppe | gültig bis | 1. April 2025 bis | gültig ab |
| 31. März 2025 | 30. April 2026 | 1. Mai 2026 | |
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | |
| EG 15 | 35,14 | 36,23 | 37,24 |
| EG 14 | 32,40 | 33,41 | 34,35 |
| EG 13 | 31,00 | 31,96 | 32,85 |
| EG 12 | 29,31 | 30,22 | 31,07 |
| EG 11 | 26,82 | 27,65 | 28,42 |
| EG 10 | 24,70 | 25,47 | 26,18 |
| EG 9c | 24,62 | 25,39 | 26,10 |
| EG 9b | 23,34 | 24,07 | 24,74 |
| EG 9a | 22,58 | 23,28 | 23,93 |
| EG 8 | 22,12 | 22,81 | 23,45 |
| EG 7 | 21,19 | 21,85 | 22,46 |
| EG 6 | 20,30 | 20,93 | 21,52 |
| EG 5 | 19,50 | 20,11 | 20,67 |
| EG 4 | 18,58 | 19,16 | 19,70 |
| EG 3 | 17,85 | 18,41 | 18,93 |
| EG 2 Ü | 17,14 | 17,67 | 18,16 |
| EG 2 | 16,79 | 17,31 | 17,79 |
| EG 1 | 13,94 | 14,37 | 14,77 |
| Ergänzend zu Abschnitt I der Anlage G zu § 46 Abs. 4 wird bestimmt: | |||
| Stundenentgelt | Stundenentgelt | Stundenentgelt | |
| gültig vom | |||
| Entgeltgruppe | gültig bis | 1. Aprli 2025 bis | gültig ab |
| 31. März 2025 | 30. April 2026 | 1. Mai 2026 | |
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | |
| EG 15 Ü | 40,23 | 41,48 | 42,64 |
II. Ärztinnen und Ärzte
| Stundenentgelt | Stundenentgelt | Stundenentgelt | |
| gültig vom | |||
| Entgeltgruppe | gültig bis | 1. April 2025 bis | gültig ab |
| 31. März 2025 | 30. April 2026 | 1. Mai 2026 | |
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | |
| Ärztinnen und | 47,63 | 49,11 | 50,49 |
| Ärzte gem. § 51 | |||
| Abs. 3 BT-K | |||
| Ärztinnen und | 44,67 | 46,06 | 47,35 |
| Ärzte gem. § 51 | |||
| Abs. 4 BT-K | |||
| II | 40,37 | 41,63 | 42,80 |
| I | 33,23 | 34,26 | 35,22 |
III. Anlage E
| Stundenentgelt | Stundenentgelt | Stundenentgelt | |
| gültig vom | |||
| Entgeltgruppe | gültig bis | 1. April 2025 bis | gültig ab |
| 31. März 2025 | 30. April 2026 | 1. Mai 2026 | |
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) | |
| P 16 | 31,86 | 32,85 | 33,77 |
| P 15 | 29,75 | 30,68 | 31,54 |
| P 14 | 28,12 | 28,99 | 29,80 |
| P 13 | 26,35 | 27,17 | 27,93 |
| P 12 | 25,37 | 26,16 | 26,89 |
| P 11 | 24,46 | 25,22 | 25,93 |
| P 10 | 23,35 | 24,08 | 24,75 |
| P 9 | 22,99 | 23,70 | 24,36 |
| P 8 | 21,98 | 22,66 | 23,29 |
| P 7 | 21,05 | 21,70 | 22,31 |
| P 6 | 19,50 | 20,11 | 20,67 |
| P 5 | 18,11 | 18,67 | 19,19 |
