I. Beschäftigte, die Entgelt nach der Anlage A zum TVöD erhalten
(ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgender Ziffer III)
Entgelt- gruppe | Stunden- entgelt gültig bis 31. März 2021 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig ab 1. April 2022 (in Euro) |
EG 15 | 35,65 | 36,15 | 36,80 |
EG 14 | 32,90 | 33,36 | 33,96 |
EG 13 | 30,17 | 30,59 | 31,14 |
EG 12 | 29,58 | 29,99 | 30,53 |
EG 11 | 29,19 | 29,60 | 30,13 |
EG 10 | 26,50 | 26,87 | 27,35 |
EG 9c | 23,25 | 23,58 | 24,00 |
EG 9b | 22,70 | 23,02 | 23,43 |
EG 9a | 22,12 | 22,43 | 22,83 |
EG 8 | 21,10 | 21,40 | 21,79 |
EG 7 | 20,33 | 20,61 | 20,98 |
EG 6 | 19,63 | 19,90 | 20,26 |
EG 5 | 18,41 | 18,67 | 19,01 |
EG 4 | 17,83 | 18,08 | 18,41 |
EG 3 | 17,32 | 17,56 | 17,88 |
EG 2 | 16,79 | 17,03 | 17,34 |
EG 1 | 13,56 | 13,75 | 14,00 |
Ergänzend zu Abschnitt I der Anlage G wird bestimmt:
Entgelt- gruppe | Stunden- entgelt gültig bis 31. März 2021 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig ab 1. April 2022 (in Euro) |
EG 15 Ü | 39,06 | 39,61 | 40,32 |
II. Anlage E
Entgelt- gruppe | Stunden- entgelt gültig bis 31. März 2021 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig ab 1. April 2022 (in Euro) |
P 16 | 31,78 | 32,22 | 32,80 |
P 15 | 29,43 | 29,84 | 30,38 |
P 14 | 27,74 | 28,13 | 28,64 |
P 13 | 26,09 | 26,46 | 26,94 |
P 12 | 24,84 | 25,19 | 25,64 |
P 11 | 24,17 | 24,51 | 24,95 |
P 10 | 22,94 | 23,26 | 23,68 |
P 9 | 22,44 | 22,75 | 23,16 |
P 8 | 21,98 | 22,29 | 22,69 |
P 7 | 21,15 | 21,45 | 21,84 |
P 6 | 19,35 | 19,62 | 19,97 |
P 5 | 17,82 | 18,07 | 18,40 |
III. Beschäftigte, die nach dem Teil A Abschnitt I Ziffer 2 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind oder nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA den Entgeltgruppen der Anlage A zum TVöD zugeordnet sind
Entgelt- gruppe | Stunden- entgelt gültig bis 31. März 2021 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (in Euro) | Stunden- entgelt gültig ab 1. April 2022 (in Euro) |
9a | 22,67 | 22,99 | 23,40 |
8 | 21,85 | 22,16 | 22,56 |
7 | 20,88 | 21,17 | 21,55 |
6 | 20,07 | 20,35 | 20,72 |
5 | 19,19 | 19,46 | 19,81 |
4 | 18,31 | 18,57 | 18,90 |
3 | 17,58 | 17,83 | 18,15 |
2 Ü | 16,85 | 17,09 | 17,40 |
2 | 16,40 | 16,63 | 16,93 |
Maßgabebestimmung der AVR-Wü/I zu Anlage G:
An die Stelle des TVÜ-VKA treten die AVR-Württemberg – Zweites Buch –.