I. Beschäftigte, die Entgelt nach der Anlage A zum TVöD erhalten
(ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgender Ziffer III)
Entgelt- gruppe | Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024 (in Euro) | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024 (in Euro) |
EG 15 | 36,80 | 41,03 |
EG 14 | 33,96 | 37,87 |
EG 13 | 31,14 | 34,72 |
EG 12 | 30,53 | 34,04 |
EG 11 | 30,13 | 33,59 |
EG 10 | 27,35 | 30,50 |
EG 9c | 24,00 | 26,76 |
EG 9b | 23,43 | 26,12 |
EG 9a | 22,83 | 25,46 |
EG 8 | 21,79 | 24,30 |
EG 7 | 20,98 | 23,39 |
EG 6 | 20,26 | 22,59 |
EG 5 | 19,01 | 21,20 |
EG 4 | 18,41 | 20,53 |
EG 3 | 17,88 | 19,94 |
EG 2 | 17,34 | 19,33 |
EG 1 | 14,00 | 15,61 |
Ergänzend zu Abschnitt I der Anlage G wird bestimmt:
Entgelt- gruppe | Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024 (in Euro) | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024 (in Euro) |
EG 15 Ü | 39,61 | 44,17 |
II. Anlage E
Entgelt- gruppe | Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024 (in Euro) | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024 (in Euro) |
P 16 | 32,80 | 36,57 |
P 15 | 30,38 | 33,87 |
P 14 | 28,64 | 31,93 |
P 13 | 26,94 | 30,04 |
P 12 | 25,64 | 28,59 |
P 11 | 24,95 | 27,82 |
P 10 | 23,68 | 26,40 |
P 9 | 23,16 | 25,82 |
P 8 | 22,69 | 25,30 |
P 7 | 21,84 | 24,35 |
P 6 | 19,97 | 22,27 |
P 5 | 18,40 | 20,52 |
III. Beschäftigte, die nach dem Teil A Abschnitt I Ziffer 2 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind oder nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA den Entgeltgruppen der Anlage A zum TVöD zugeordnet sind
Entgelt- gruppe | Stundenentgelt gültig bis 29. Februar 2024 (in Euro) | Stundenentgelt gültig ab 1. März 2024 (in Euro) |
9a | 23,40 | 26,09 |
8 | 22,56 | 25,15 |
7 | 21,55 | 24,03 |
6 | 20,72 | 23,10 |
5 | 19,81 | 22,09 |
4 | 18,90 | 21,07 |
3 | 18,15 | 20,24 |
2 Ü | 17,40 | 19,40 |
2 | 16,93 | 18,88 |
Maßgabebestimmung der AVR-Wü/I zu Anlage G:
An die Stelle des TVÜ-VKA treten die AVR-Württemberg – Zweites Buch –.