I. Beschäftigte, die Entgelt nach der Anlage A zum TVöD erhalten
(ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgender Ziffer III)
| Stunden- | Stunden- | Stunden- |
| entgelt | entgelt | entgelt |
| Entgelt- | gültig bis | gültig vom | gültig ab |
| gruppe | 31. März 2025 | 1. April 2025 bis | 1. Mai 2026 |
| | 30. April 2026 | |
| | | |
| | | |
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) |
| | | |
| EG 15 | 41,03 | 42,31 | 43,49 |
| EG 14 | 37,87 | 39,05 | 40,14 |
| EG 13 | 34,72 | 35,80 | 36,80 |
| EG 12 | 34,04 | 35,10 | 36,08 |
| EG 11 | 33,59 | 34,63 | 35,60 |
| EG 10 | 30,50 | 31,45 | 32,33 |
| EG 9c | 26,76 | 27,59 | 28,36 |
| EG 9b | 26,12 | 26,93 | 27,68 |
| EG 9a | 25,46 | 26,25 | 26,99 |
| EG 8 | 24,30 | 25,06 | 25,76 |
| EG 7 | 23,39 | 24,12 | 24,80 |
| EG 6 | 22,59 | 23,29 | 23,94 |
| EG 5 | 21,20 | 21,86 | 22,47 |
| EG 4 | 20,53 | 21,17 | 21,76 |
| EG 3 | 19,94 | 20,56 | 21,14 |
| EG 2 | 19,33 | 19,93 | 20,49 |
| EG 1 | 15,61 | 16,10 | 16,55 |
| Ergänzend zu Abschnitt I der Anlage G wird bestimmt: | | | |
| | | |
| Stunden- | Stunden- | Stunden- |
| entgelt | entgelt | entgelt |
| Entgelt- | gültig bis | gültig vom | gültig ab |
| gruppe | 31. März 2025 | 1. April 2025 bis | 1. Mai 2026 |
| | 30. April 2026 | |
| | | |
| | | |
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) |
| | | |
| EG 15 Ü | 44,17 | 45,54 | 46,82 |
II. Anlage E
| Stunden- | Stunden- | Stunden- |
| entgelt | entgelt | entgelt |
| Entgelt- | gültig bis | gültig vom | gültig ab |
| gruppe | 31. März 2025 | 1. April 2025 bis | 1. Mai 2026 |
| | 30. April 2026 | |
| | | |
| | | |
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) |
| | | |
| P 16 | 36,57 | 37,71 | 38,77 |
| P 15 | 33,87 | 34,92 | 35,90 |
| P 14 | 31,93 | 32,92 | 33,84 |
| P 13 | 30,04 | 30,97 | 31,84 |
| P 12 | 28,59 | 29,48 | 30,31 |
| P 11 | 27,82 | 28,69 | 29,49 |
| P 10 | 26,40 | 27,22 | 27,98 |
| P 9 | 25,82 | 26,62 | 27,37 |
| P 8 | 25,30 | 26,09 | 26,82 |
| P 7 | 24,35 | 25,11 | 25,81 |
| P 6 | 22,27 | 22,96 | 23,60 |
| P 5 | 20,52 | 21,16 | 21,75 |
III. Beschäftigte, die nach dem Teil A Abschnitt I Ziffer 2 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind oder nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA den Entgeltgruppen der Anlage A zum TVöD zugeordnet sind
| Stunden- | Stunden- | Stunden- |
| entgelt | entgelt | entgelt |
| gültig bis | gültig vom | gültig ab |
| 31. März 2025 | 1. April 2025 bis | 1. Mai 2026 |
| Entgelt- | | 30. April 2026 | |
| gruppe | | | |
| | | |
| (in Euro) | (in Euro) | (in Euro) |
| | | |
| 9a | 26,09 | 26,90 | 27,65 |
| 8 | 25,15 | 25,93 | 26,66 |
| 7 | 24,03 | 24,78 | 25,47 |
| 6 | 23,10 | 23,82 | 24,49 |
| 5 | 22,09 | 22,78 | 23,42 |
| 4 | 21,07 | 21,73 | 22,34 |
| 3 | 20,24 | 20,87 | 21,45 |
| 2Ü | 19,40 | 20,00 | 20,56 |
| 2 | 18,88 | 19,47 | 20,02 |
Maßgabebestimmung der AVR-Wü/I zu Anlage G Abschnitt III:
- Anlage G Abschnitt III findet ab 1. Januar 2026 auch Anwendung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach den Bestimmungen des Landesbezirklichen Tarifvertrags Nr. 6 G zur Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich Baden-Württemberg gemäß Teil 5 AVR-Württemberg – Erstes Buch – eingruppiert sind.
- An die Stelle des TVÜ-VKA treten die AVR-Württemberg – Zweites Buch –.