Tabelle TVöD VKA
gültig vom 1. März 2018 bis 31. März 2019
(monatlich in Euro)
. | Grundentgelt | Entwicklungsstufen |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 4.584,49 | 5.000,77 | 5.260,14 | 5.840,78 | 6.339,54 | 6.667,67 |
14 | 4.151,65 | 4.528,23 | 4.841,03 | 5.245,42 | 5.788,30 | 6.119,17 |
13 | 3.827,03 | 4.196,02 | 4.479,41 | 4.893,73 | 5.433,88 | 5.683,28 |
12 | 3.430,90 | 3.796,05 | 4.276,90 | 4.741,63 | 5.315,77 | 5.578,27 |
11 | 3.312,60 | 3.656,01 | 3.941,33 | 4.311,77 | 4.836,69 | 5.099,20 |
10 | 3.194,27 | 3.497,22 | 3.755,33 | 4.064,56 | 4.501,99 | 4.620,12 |
9c | 3.099,42 | 3.349,91 | 3.637,10 | 3.888,65 | 4.214,62 | 4.392,69 |
9b | 2.865,63 | 3.126,71 | 3.273,66 | 3.658,60 | 3.975,34 | 4.245,23 |
9a | 2.818,96 | 3.049,32 | 3.234,09 | 3.647,35 | 3.739,87 | 3.975,66 |
8 | 2.656,52 | 2.890,09 | 3.017,56 | 3.137,78 | 3.269,20 | 3.343,02 |
7 | 2.493,12 | 2.729,06 | 2.877,36 | 3.004,81 | 3.111,25 | 3.189,58 |
6 | 2.446,41 | 2.662,97 | 2.788,15 | 2.909,22 | 3.007,98 | 3.081,00 |
5 | 2.347,55 | 2.555,40 | 2.673,48 | 2.794,54 | 2.894,01 | 2.955,27 |
4 | 2.236,29 | 2.438,63 | 2.587,48 | 2.676,80 | 2.766,11 | 2.818,41 |
3 | 2.201,29 | 2.407,15 | 2.462,55 | 2.564,71 | 2.641,37 | 2.711,60 |
2 | 2.037,85 | 2.234,74 | 2.290,29 | 2.354,37 | 2.495,22 | 2.642,56 |
1 | . | 1.827,17 | 1.858,18 | 1.896,96 | 1.933,11 | 2.026,15 |
Ergänzend zu Anlage A (VKA) wird bestimmt:
. | Grundentgelt | Entwicklungsstufen |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 Ü | . | 5.765,67 | 6.390,93 | 6.983,30 | 7.378,23 | 7.470,36 |